机构	报告	报告日期	可证伪预测
Morgan Stanley Research	Midyear Economic Outlook 2026: AI Drives	2026-05	美国实际GDP 2026年2.3%/2027年2.6%(全球3.2%/3.4%)不衰退 | 2026-2027 | AI capex结构支撑+美国需求韧性
Morgan Stanley Research	Midyear Economic Outlook 2026: AI Drives	2026-05	美联储2027上半年降息两次各25bp至3%-3.25%;2026年底前维持3.50-3.75% | 2026末-2027中 | 通胀回落后才启动
Morgan Stanley Research	Midyear Economic Outlook 2026: AI Drives	2026-05	五大厂商2026 AI capex约$8050亿;全行业$8000亿(2026)→$1.16万亿(2027) | 2026-2027 | AI结构性主导
Morgan Stanley Research	Midyear Economic Outlook 2026: AI Drives	2026-05	油价基准2026年底约$90/桶,极端情景破$150 | 2026年底 | 中东局势与供给风险
Goldman Sachs	Tracking Trillions: The Assumptions Shap	2026-06-06	AI基础设施累计资本开支$7.6万亿 | 2026-2031累计 | 高盛基线模型(算力$5.1万亿+数据中心+电力)
Goldman Sachs	Tracking Trillions: The Assumptions Shap	2026-06-06	年度AI资本开支$1.6万亿 | 2031年 | 由2026年$7650亿逐年爬升
Goldman Sachs	Tracking Trillions: The Assumptions Shap	2026-06-06	英伟达累计算力收入约$3.8万亿(占算力75%) | 到2031 | 假设英伟达维持约75%算力份额
IMF	Global Financial Stability Report, April	2026-04-14	AI相关资本开支2029年约$3.4万亿(hyperscalers约70%),数据中心证券化2028年约$1500亿 | 2028-2029 | IMF引Morgan Stanley 2025-07估计
IMF	Global Financial Stability Report, April	2026-04-14	三年折旧+发债假设下hyperscaler债务从约$8000亿升破$1万亿 | 未来几年 | Box1.4情景,AI投资超现金流须举债
IMF	Global Financial Stability Report, April	2026-04-14	新兴市场私募信贷AUM(现$500亿-1000亿)延续快速扩张(十年增5倍;交易额2024→2025从~$140亿升至>$220亿) | 未来数年 | 私募信贷深化新兴市场中介
IMF	Global Financial Stability Report, April	2026-04-14	核心主权债市因债务高企+短期化,展期风险使拍卖日收益率波动加大,或重新激活主权-银行连结 | 条件性(冲突持久化) | 非银高杠杆强制去杠杆放大冲击
Federal Reserve	Financial Stability Report, May 2026	2026-05-08	标普500前瞻P/E维持历史上端(远高于16.0),股权风险溢价近20年低点 | 2026下半年 | 估值压力"elevated",偏高估值使大跌概率上升
Federal Reserve	Financial Stability Report, May 2026	2026-05-08	企业+家庭债务/GDP续处21世纪初以来低位 | 2026年内 | 趋势判断"falling to levels not seen since early 2000s"
Federal Reserve	Financial Stability Report, May 2026	2026-05-08	对冲基金总杠杆维持历史记录高位、集中少数大基金,构成系统脆弱 | 2026下半年 | "remained near all-time highs"
Federal Reserve	Financial Stability Report, May 2026	2026-05-08	半流动私募信贷工具(BDC/interval funds)赎回压力持续,更多管理人启用赎回上限 | 2026年内 | 2026Q1流出温和超流入、多数已启用caps
Citi Institute (GPS)	Tokenization 2030: Wall Street On-Chain	2026-06	全球代币化资产$5.5万亿(区间$2.7-8.2万亿) | 2030 | 自底向上按各资产类渗透率($392万亿TAM,公开股票+美债主导)
Citi Institute (GPS)	Tokenization 2030: Wall Street On-Chain	2026-06	受监管稳定币$1.9万亿(基准) | 2030 | 引自其2025-09 Stablecoins 2030,作链上结算货币
Citi Institute (GPS)	Tokenization 2030: Wall Street On-Chain	2026-06	若10%美国散户2030前用链上,创约$2.6万亿代币化公开股票需求 | 2030 | 散户占2025交易约20-25%
Citi Institute (GPS)	Tokenization 2030: Wall Street On-Chain	2026-06	美债代币化渗透10%/MMF 5%;稳定币带来约$1万亿美债增量需求 | 2030 | T-bills流动性深最适合早期代币化
J.P. Morgan (Michael Cembalest)	Eye on the Market Special Edition: Semiq	2026-06	美国先进制程(<5nm)自给率2028-2030仅30-35%,仍依赖台湾(未达Lutnick 2028年底onshore 40%目标) | 2028-2030 | 全球需求从2024年85万片/月增至140万片/月,在建美国产能只够30-35%
J.P. Morgan (Michael Cembalest)	Eye on the Market Special Edition: Semiq	2026-06	前沿实验室现金流转正推迟/不确定:OpenAI称2029-2030、Anthropic称2028 | 2028-2030 | 云厂约$2万亿营收backlog,前沿实验室承诺约占一半
J.P. Morgan (Michael Cembalest)	Eye on the Market Special Edition: Semiq	2026-06	NVIDIA加速器营收份额降至75%(2026)、ASIC上升 | 2026 | 超大厂自研TCO比商用GPU低30-40%
J.P. Morgan (Michael Cembalest)	Eye on the Market Special Edition: Semiq	2026-06	美元维持世界储备货币,人民币短期无法取代 | 中期 | 中国资本账户封闭,2025资本外流创纪录$8000亿-1万亿
IMF	World Economic Outlook Update, July 2026	2026-07-08	全球GDP增速3.0% | 2026(2027年3.4%) | 战争供给冲击被AI技术周期部分抵消
IMF	World Economic Outlook Update, July 2026	2026-07-08	全球总体通胀4.7% | 2026(2025年4.1%→2027回落3.9%) | 去通胀停滞,能源上行推动
IMF	World Economic Outlook Update, July 2026	2026-07-08	美国增速2.3% | 2026(2027年2.2%) | 财政+宽松金融+科技投资支撑
IMF	World Economic Outlook Update, July 2026	2026-07-08	中国增速4.6% | 2026 | 全球油价走高+结构性阻力拖累
McKinsey Global Institute	Catalyzing competitiveness: where invest	2026-06-30	七大超大规模云厂商合计投资约$1万亿 | 2026年底前 | capex+研发加速轨迹外推
McKinsey Global Institute	Catalyzing competitiveness: where invest	2026-06-30	按当前投资率美国GDP年增约2%/欧盟约1%(德国约0.5%)/日本约零 | 趋势性 | 净投资率对应可支撑增长
McKinsey Global Institute	Catalyzing competitiveness: where invest	2026-06-30	若生产率提升约30%叠加成本收敛可弥合发达经济体与中国30-80%竞争力差距 | 条件性 | 成本分解显示劳动力/能源为主因
Bank of America Global Research	Global Fund Manager Survey — June 2026	2026-06	全球半导体维持最拥挤(约80%量级),对盈利/收益率利空最脆弱最易获利了结 | 2026Q3(下期调查验证) | 198位管约$5400亿基金经理,半导体拥挤度创历史新高
Bank of America Global Research	Global Fund Manager Survey — June 2026	2026-06	第二波通胀是头号尾部风险,触发概率高于AI泡沫破裂 | 未来6-12月 | 受访者列第二波通胀34%>AI泡沫28%
Bank of America Global Research	Global Fund Manager Survey — June 2026	2026-06	短端利率上行/降息预期收窄(净34%预期短期利率上升,2022年9月来最高) | 未来数月 | (方向性信号,原文未给明确降息次数)
Morgan Stanley	Powering AI: Markets Race to Invest in A	2026-Q2	美国数据中心电力需求74 GW | 2028 | AI数据中心需求测算
Morgan Stanley	Powering AI: Markets Race to Invest in A	2026-Q2	美国电力供给缺口约49 GW(需求20%短缺) | 到2028 | 电网多年投资不足,2027-2028承压
Morgan Stanley	Powering AI: Markets Race to Invest in A	2026-Q2	全球数据中心耗电每年新增约126 GW | 至2028 | AI算力扩张占全球电力增长约1/5
